Version 263.1 by ACE Decalog on 2024/07/26 16:53

Show last authors
1 Afin de vous aider dans l'utilisation de Decalog SIGB, vous trouverez ci-dessous quelques documentations mises à votre disposition :
2
3
4 = Guides utilisateur =
5
6 Les guides utilisateur sont des documentations complètes, destinées à présenter et à permettre la maîtrise d'une fonctionnalité dans sa globalité.
7
8
9 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
10 |(% style="color:#3398cc; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Lien de téléchargement de la documentation**|(% style="color:#3398cc; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Description de la documentation**
11 |**Tableau de bord**|
12 |[[Tableau de bord>>attach:Decalog_Tableau de bord de Decalog SIGB - NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Tableau de bord :** personnalisation du tableau de bord de Decalog SIGB
13 |**Mode réseau** (uniquement pour les multi-sites)|
14 |[[Config possibles regroupements sites>>attach:Decalog_SIGB_Config_possibles_regroupements_sites.pdf]]|**Regroupements de sites** : paramétrer et utiliser les regroupements de sites dans Decalog SIGB
15 |[[Aide navettes réservation>>attach:Decalog_SIGB_Aide_navettes_réservation.pdf||target="_blank"]]|**Navettes de réservation** : paramétrer et utiliser les navettes de réservation dans Decalog SIGB
16 |[[Prêt inter bibliothèques>>attach:Decalog_SIGB_Prêt_inter_bibliotheques.pdf||target="_blank"]]|**Prêt inter bibliothèques** : effectuer un prêt puis un retour inter bibliothèques entre deux sites du réseau
17 |**Administration et paramétrage**|
18 |[[​Cf au bas de cette page>>doc:||anchor="basdepage"]]|**Modèles de documents** : personnaliser les modèles de documents et récupérer des modèles préconçus.
19 |[[Identifiants de connexion>>attach:Decalog_SIGB_GU_Identifiant_Connexion_2024-07_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Identifiants de connexion** : Modifier les identifiants de connexion pour les professionnels dans Decalog SIGB
20 |**Catalogage et gestion du fonds** |
21 |[[Grilles catalogage paramétrables>>attach:Decalog_SIGB_Grilles_catalogage_parametrables.pdf||target="_blank"]]|**Catalogage** : appréhender et mettre en place les grilles de catalogage paramétrables
22 |[[Automate mise à jour>>attach:Decalog_SIGB_Automate_mise_à_jour.pdf||target="_blank"]]|**Automate de mise à jour : **paramétrer votre automate de mise à jour des notices bibliographiques
23 |[[Retour BDP>>attach:Decalog_SIGB_Retour_BDP.pdf||target="_blank"]]|**Retour BDP** : préparer et effectuer une restitution d'exemplaires à la BDP
24 |[[Statuts et abonnés fonctionnels>>attach:Decalog_SIGB_Statuts_et_abonnés_fonctionnels.pdf||target="_blank"]]|**Statuts et abonnés fonctionnels** : comprendre les deux notions pour savoir dans quels cas et de quelle façon les utiliser
25 |[[Gestion des paniers>>attach:Decalog_SIGB_Gestion_des_paniers.pdf||target="_blank"]]|**Paniers **: comprendre et exploiter la notion de paniers (de notices, d'exemplaires, de suggestions, d'abonnés) dans Decalog SIGB
26 |[[Édition des étiquettes de cote>>attach:Decalog_SIGB_Edition_des_étiquettes_de_cote.pdf||target="_blank"]]|**Cotes **: paramétrer des modèles d'étiquettes pour éditer un ensemble de cote
27 |[[Récolement du fonds>>attach:Decalog_SIGB_Récolement_du_fonds.pdf||target="_blank"]]|**Récolement **: effectuer un récolement du fonds dans Decalog SIGB
28 |[[Titres de forme>>attach:Decalog_SIGB_Titres_de_forme.pdf||target="_blank"]]|**Titres de forme** : intégrer les titres de forme à son catalogage (option activable sur demande)
29 |[[DAM>>attach:Decalog_SIGB_DAM.pdf||target="_blank"]]|**DAM **: découvrir et maîtriser l'option DAM, permettant d'attacher des objets numériques (images, vidéos, etc.) à une notice
30 |[[Désherbage>>attach:Decalog_SIGB_Desherbage.pdf||target="_blank"]]|**Désherbage **: procéder à un désherbage global du fonds documentaire, via les abonnés fonctionnels
31 |[[Manuel Catalogage>>attach:Decalog_SIGB_Manuel_Catalogage -NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Manuel de catalogage** : un manuel complet pour cataloguer dans Decalog SIGB
32 |[[Importation des notices BDP>>attach:Decalog_SIGB_Importation_des_notices_BDP -NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Importation des notices BDP**
33 |[[Importation de notices>>attach:Decalog_SIGB_GU_Imports_de_notices_2024-07_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Importation de notices bibliographiques**
34 |[[Construction automatique des cotes>>attach:Decalog_SIGB_Construction_automatique_des_cotes.pdf||target="_blank"]]|**COTES** : faciliter l'exemplarisation avec la construction automatique de COTE
35 |[[Gérer ses abonnements périodiques>>attach:Decalog_SIGB_GU_Périodiques_Abonnement_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Périodiques : **Gérer ses abonnements
36 |[[Recherche simple et avancée>>attach:Decalog_SIGB_GU_Recherche_Pro_simple-et-avancée_Version_2024-07_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Recherche simple et avancée** : Effectuer des recherches dans Decalog SIGB
37 |[[Fusion de documents>>attach:Decalog_SIGB_Fusion_notices -NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Fusionner **des éléments du catalogue (documents, collections, séries, autorités...)
38 |[[Traitements par lots>>attach:Decalog_SIGB_GU_Traitement_par_lot -NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Traitements par lots** de notices, d'exemplaires
39 |[[PNB>>attach:Decalog_SIGB_GU_PNB présentation fonctionnelle_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Gestion du Prêt Numérique en Bibliothèques (PNB) **: présentation fonctionnelle
40 |**Circulation** |
41 |[[RFID monotag>>attach:Decalog_SIGB_RFID_monotag.pdf||target="_blank"]]|**RFID **: installer et utiliser la RFID (option payante)
42 |[[Prêts déconnectés>>attach:Decalog_SIGB_Prêts_déconnectés.pdf||target="_blank"]]|**Prêts déconnectés** : utiliser et intégrer les prêts déconnectés dans Decalog SIGB
43 |[[Mettre en place un Bibliobus>>attach:Decalog_SIGB_Mettre en place un Bibliobus.pdf||target="_blank"]]|**Bibliobus : **mettre en place un bibliobus dans votre réseau
44 |**Gestion des abonnés** |
45 |[[Créer un abonné>>attach:Decalog_SIGB_FP_Créer_un_abonné - NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Créer un abonné** individuel
46 |[[Aide relances>>attach:Decalog_SIGB_Aide_relances.pdf||target="_blank"]]|**Relances** : paramétrer et utiliser les relances
47 |[[Connexion compte abonne>>attach:Decalog_SIGB_Connexion_compte_abonne.pdf||target="_blank"]]|**Portail **: activer et se connecter à un compte abonné
48 |[[Envoi SMS>>attach:Decalog_SIGB_Envoi_SMS.pdf||target="_blank"]]|**SMS **: pouvoir envoyer aux abonnés des SMS pour les relances, avis de réservation, etc.
49 |[[Regroupements abonnés>>attach:Decalog_SIGB_GU_Abonné_Regroupement_Version_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Regroupements d'abonnés** : créer et utiliser des regroupements d'abonnés (pour gérer les familles par exemple)
50 |[[Fusion d'abonnés>>attach:Decalog_SIGB_Fusion_notices.pdf||target="_blank"]]|**Fusionner **des abonnés, des adresses...
51 |[[Traitements par lots>>attach:Decalog_SIGB_GU_Traitement_par_lot.pdf]]|**Traitements par lots** de fiches d'abonnés
52 |**Suggestions & commandes**|
53 |[[Suggestions et commandes>>attach:Decalog_SIGB_Suggestions_et_commandes.pdf||target="_blank"]]|**Suggestions et commandes** : gérer les suggestions d'achat et commandes dans Decalog SIGB (option activable sur demande)
54 |[[Gestion des Budgets>>attach:Decalog_SIGB_Gestion_Budgets.pdf||target="_blank"]]|**Budget** : gérer son budget avec Decalog SIGB
55 |**Statistiques**|
56 |[[Statistiques>>attach:Decalog_SIGB_Statistiques.pdf||target="_blank"]]|**Piloter son activité** avec les statistiques SIGB
57
58 = =
59
60 = Fiches pratiques =
61
62 Les fiches pratiques (FP) sont des documentations courtes (moins de 5 pages), destinées à répondre rapidement à un besoin précis.
63
64
65 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
66 |(% style="color:#3398cc; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Lien de téléchargement de la fiche pratique**|(% style="color:#3398cc; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Description de la fiche pratique**
67 |**Administration et paramétrage**|
68 |[[Créer un utilisateur>>attach:Decalog_SIGB_FP_Créer-un-Utilisateur_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Créer un nouvel utilisateur (professionnel) de Decalog SIGB
69 |[[Modifier les identifiants de connexion>>attach:Decalog_SIGB_FP_Modifier_identifiants_connexion.pdf||target="_blank"]]|Modifier les identifiants de connexion pour les professionnels dans Decalog SIGB
70 |**Catalogage et gestion du fonds**|
71 |[[Découvrir la gestion des budgets>>attach:Decalog_SIGB_FP_Découvrir_la_gestion_des_budgets.pdf||target="_blank"]]|Découvrir la gestion des budgets dans Decalog SIGB à travers les principales étapes et écrans issus du module
72 |[[Connaître les états d'un budget>>attach:Decalog_SIGB_FP_Connaître_les_états_d'un_budget.pdf||target="_blank"]]|Approfondir sa connaissance des budgets avec un focus sur les états des budgets
73 |[[Éviter et corriger les doublons d'autorités>>attach:Decalog_SIGB_FP_Eviter_et_corriger_les_doublons_d'autorités.pdf||target="_blank"]]|Éviter la création de doublons d'autorités lors du catalogage et corriger à posteriori les éventuels doublons créés
74 |[[Supprimer par lot des exemplaires>>attach:Decalog_SIGB_FP_Supprimer_par_lot_des_exemplaires.pdf||target="_blank"]]|Supprimer par lot des exemplaires (procédure pouvant être utilisée pour le désherbage)
75 |[[Supprimer les notices et autorités inutilisées>>attach:Decalog_SIGB_FP_Supprimer_les_notices_et_autorités_inutilisées.pdf||target="_blank"]]|Rechercher et supprimer les notices et autorités inutilisées du fonds
76 |[[Afficher une notice au format Unimarc>>attach:Decalog_SIGB_FP_Afficher_une_notice_au_format_Unimarc.pdf||target="_blank"]]|Avoir un aperçu d'une notice au format Unimarc
77 |[[Savoir utiliser les classifications pour le prêt>>attach:Decalog_SIGB_FP_Savoir_utiliser_les_classifications_pour_le_prêt.pdf||target="_blank"]]|(((
78 Connaître et savoir dans quels cas utiliser la notion de "Classification pour le prêt"
79 )))
80 |[[Gestion des séries et sous-séries, collections et sous-collections>>attach:Decalog_SIGB_FP_Gestion des séries et collections.pdf]]|Gérer ses séries et sous-séries, collections et sous-collections
81 |[[Pilonner des documents>>attach:Decalog _SIGB_FP_Piloner-des-Documents_2024-07_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Pilonner des documents
82 |**Gestion des abonnés**|
83 |[[Créer un abonné>>attach:Decalog_SIGB_FP_Créer_un_abonné - NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Créer un nouvel abonné
84 |[[Utiliser les outils de dédoublonnage avancé des voies et communes>>attach:Decalog_SIGB_FP_Utiliser_les_outils_de_dédoublonnage_avancé_des_voies_et_communes.pdf||target="_blank"]]|Maîtriser l'outil de dédoublonnage avancé des voies et communes (activation soumise à accompagnement)
85 |[[Consulter les réservations d'un abonné>>attach:Decalog_FP_Consulter_Réservations_d_un_Abonné_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Consulter les réservations en cours d'un abonné ou d'un regroupement
86 |[[Renseigner et utiliser les membres du groupe>>attach:Decalog_SIGB_FP_Renseigner et utiliser les membres du groupe.pdf||target="_blank"]]|Découvrir et utiliser l'option "Gestion des membres du groupe"
87 |[[Gérer des porte-monnaie pour le prêt>>attach:Decalog_SIGB_FP_Gérer_des_porte-monnaie_pour_le_prêt.pdf||target="_blank"]]|Créer et utiliser des porte-monnaie permettant de décompter des unités à chaque prêt effectué
88 |[[Générer des identifiants regroupement>>attach:Decalog_SIGB_FP_Regroupement_Générer-nouveaux-Identifiants_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Générer des identifiants pour le compte regroupement, permettant de consulter les comptes de la famille sur le portail.
89 |[[Suppression automatique des abonnés inactifs>>attach:Decalog_SIGB_FP_Suppression automatique des abonnés inactifs.pdf||target="_blank"]]|Supprimer les abonnés inactifs
90 |[[Régler ses dettes>>attach:Decalog_SIGB_FP_Dettes_et_reglements_AdeB_2024-07_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Régler ses dettes
91 |**Circulation**|
92 |[[Effectuer une réservation>>attach:Decalog _SIGB_FP_Effectuer-une-Réservation_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Enregistrer une demande de réservation au nom d'un abonné
93 |[[Gérer quotidiennement réservations et retards>>attach:Decalog_SIGB_FP_Gérer_réservations caduques et retards_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Gérer quotidiennement ses réservations et retards, avec la liste des opérations à réaliser chaque jour
94 |[[Envoyer un e-mail d’information aux abonnés>>attach:Decalog_SIGB_FP_Envoyer-Email-Informatif_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Envoyer un mailing d'information aux abonnés|
95 |[[Effectuer une prolongation>>attach:Decalog_SIGB_FP_Prolonger-les-Prêts_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Procéder à une prolongation de prêt (unitaire ou par lot) depuis le SIGB
96 |[[Préparer la période estivale>>attach:Decalog_SIGB_FP_Préparer_la_période_estivale.pdf||target="_blank"]]|Préparer la période estivale avec la création des périodes de fermeture et l'ajustement des quotas/durées de prêt
97 |[[Consulter les réservations sur un document>>attach:Decalog_SIGB_FP_Consulter_les_réservations_sur_un_document.pdf||target="_blank"]]|Consulter l'ensemble des réservations (en attente ou attribuées) sur une notice (document/fascicule)
98 |[[Configurer l'impression sur tickets>>attach:Decalog_SIGB_FP_Configurer_Impression-Tickets_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Configurer les navigateurs pour un bonne impression des tickets (tickets de prêt et/ou reçus) depuis le SIGB
99 |[[Attribuer une réservation lors du retour - mono-site>>attach:Decalog_SIGB_FP_Attribuer une réservation lors du retour - Monosite.pdf||target="_blank"]]|Attribuer une réservation lors du retour en mono-site
100 |[[Attribuer une réservation lors du retour - Multisite>>attach:Decalog_SIGB_FP_Attribuer une réservation lors du retour - Multisite.pdf||target="_blank"]]|Attribuer une réservation lors du retour en multisite
101
102 = Guides utilisateur =
103
104 (% class="wikigeneratedid" %)
105 Les guides utilisateur sont des documentations complètes, destinées à présenter et à permettre la maîtrise d'une fonctionnalité dans sa globalité.
106
107 |**Documentation**|
108 |[[Support de cours mono-site>>attach:Support de cours Decalog SIGB MONO-site - NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Support de cours pour** Decalog SIGB en mode Mono-Site**
109 |[[Support de cours multi-sites>>attach:Support de cours Decalog SIGB MULTI-sites-NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Support de cours pour** Decalog SIGB en mode Multi-sites**
110
111 = Ressources annexes =
112
113
114 En cliquant sur le lien ci-contre, vous pouvez accéder à la [[page consacrée à la personnalisation des modèles de documents dans Decalog SIGB>>http://sigb.doc.decalog.net/xwiki/bin/view/Aide%20en%20ligne/Mod%C3%A8les%20de%20documents/]]. Cette page contient :
115
116 * Des liens de téléchargement vers des documentations d'aide à la personnalisation des modèles de documents (lettres/mails).
117 * Des conseils de bonnes pratiques concernant cette personnalisation.
118 * Des lots de modèles de documents à télécharger : vous pourrez ainsi choisir de télécharger le lot de modèles qui se rapproche le plus de vos attentes.
119
120 .
121
122 |**Documentation technique**|
123 |[[WebServices EPN>>attach:SIGB - WebServices EPN.pdf||target="_blank"]]|**EPN tiers** : obtenir les informations nécessaires pour connecter Decalog SIGB à un EPN tiers